Logiflex LFS Mini
Den manuella, bredspåriga staplaren Logiflex LFS Mini gör det möjligt att hantera många olika pallar med hjälp av bara en truck. Staplaren finns i två lyfthöjder och har justerbara gafflar i standardutförande. Den finns med fyra olika stödbensavstånd. Hög kvalitet i materialen ger en slitstark och smidig konstruktion med låg egenvikt, kort bygglängd och stor styrvinkel för att underlätta manövrering. Operatören kan manuellt välja mellan normal lyfthastighet och quicklift.
Specifikationer
| Allmänt | ||||||||
| Modell | LFS Mini 890 S | LFS Mini 890 M | LFS Mini 890 L | LFS Mini 890 XL | LFS Mini 1620 S | LFS Mini 1620 M | LFS Mini 1620 L | LFS Mini 1620 XL |
| Lyftegenskaper | ||||||||
| Lyftkapacitet (kg) | 1000 | |||||||
| Högsta lyfthöjd (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Lägsta lyfthöjd (mm) | 65 | |||||||
| Lyfthastighet normal/quick | 8/26 mm per pump | |||||||
| Sänkhastighet lastad/olastad | Max 0,05 m/s/max 0,07 m/s | |||||||
| Fysiska egenskaper | ||||||||
| Totallängd (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Totalhöjd (mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Stödbensavstånd (mm) | 850-942 | 942-1124 | 1124-1306 | 1240-1422* | 850-942 | 942-1124 | 1124-1306 | 1240-1422* |
| Bygghöjd (mm) | 1330 | |||||||
| Gaffellängd (mm) | 1150 | |||||||
| Gaffelspännvidd (mm) | 350-560 | |||||||
| Längd utan gafflar (mm) | 415 | |||||||
| Gaffelbredd (mm) | 163 | |||||||
| Styrvinkel | 180° | |||||||
| Övrigt | ||||||||
| Egenvikt (kg) | 285 | 285 | 285 | 285 | 320 | 320 | 320 | 320 |
* Stödbensavstånd på mer än 1306 mm: Maxkapacitet 800 kg
Ladda gärna ner vår broschyr om staplare. 









