ESL15L motorlyftvagnar
En smidig och professionell motorlyftvagn med fjädrande stödhjul. Underhållsfritt och uttagbart batteri ger 3 timmar effektiv användning. Extern laddare.
Specifikationer
| Artikel | 1465-ESL15L-900 | 1465-ESL15L | 1465-ESL15L-1500 | 1465-ESL15L-1800 |
| Typ | Gående förare | Gående förare | Gående förare | Gående förare |
| Lyftkapacitet (kg) | 1500 | 1500 | 1100 | 1000 |
| Högsta lyfthöjd (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lägsta lyfthöjd (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Gaffellängd (mm) | 900 | 1150 | 1500 | 1800 |
| Gaffelspännvidd (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gaffelstorlek (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Totallängd (mm) | 1353 | 1603 | 1953 | 2253 |
| Körhastighet lastad/olastad (km/h) | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
| Batteri (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Drivmotor/lyftmotor (kW) | DC 0,75/0,5 | DC 0,75/0,5 | DC 0,75/0,5 | DC 0,75/0,5 |
| Antal hjul/varav drivhjul | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| Hjulmaterial | PU | PU | PU | PU |
| Styrhjul (mm) | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 | Ø210×70 |
| Gaffelhjul (mm) | 2xØ60×80 | 2xØ60×80 | 2xØ60×80 | 2xØ60×80 |
| Vändradie (mm) | 1148 | 1398 | 1748 | 2048 |
| Vikt (kg) | 137 | 142 | 149 | 155 |






