DC motorlyftvagnar
Kompakt designade motorlyftvagnar med hög prestanda.
Specifikationer
| Artikel | 1465-DC18 | 1465-DC20 |
| Lyfthöjd (mm) | 85-200 | 85-200 |
| Kapacitet | 1800 | 2000 |
| Vikt (kg) | 148 | 150 |
| Körhastighet lastad / olastad (km/h) | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
| Yttre dimensioner (LxBxH, mm) *utan styrarm | 1550x685x725*/1145 | 1550x685x725*/1145 |
| Gaffeldimensioner (LxBxH, mm) | 1150x150x50 | 1150x150x50 |
| Min gångbredd med 1000×1200 pall (mm) | 1750 | 1750 |
| Min gångbredd med 800×1200 pall (mm) | 1800 | 1800 |
| Antal hjul (x=drivhjul) | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Hjultyp | PU | PU |
| Styrhjul (mm) | Ø210×70 | Ø210×70 |
| Gaffelhjul (mm) | 2xØ80×60 | 2xØ80×60 |
| Batteri (V/Ah) | 48/20 | 48/20 |
| Batterityp | Underhållsfritt, litium | Underhållsfritt, litium |
| Bromsar | Elektromagnetiska | Elektromagnetiska |
| Drivmotor (kW) | DC 0,75 | DC 0,75 |
| Lyftmotor | 0,8 | 0,8 |
| Styrsystem | Curtis | Curtis |






