Innolift
Innolift staplare lastar och lossar pallgods och lyfter in sig själv i skåpbilen! Finns i flera storlekar för olika bilar, kontakta oss om du är osäker på vilken modell som passar din bil.
Ta enkelt med dig Innolift i skåpbilen, i pickupen eller på släpvagnen. En Innolift ersätter pallvagn, bakgavellift, gaffeltruck, kran och ramp. Innolift ger möjligheten att enkelt flytta, lasta på och lasta av pallgods med vikter upp till 600 kg. Staplaren finns i flera modeller med olika lyfthöjder. Eftersom Innolift är enkel att lasta in tillsammans med godset så uppstår aldrig problem med att lasta av eller på gods ute hos kunder eller leverantörer.
Tänk på miljön. En pall med gods! Innolift gör det enkelt att ta den lilla skåpbilen istället för en stor lastbil. Innolift kan även beställas i valfri RAL kulör.
Specifikationer
Allmänt | |||||
Benämning | A600/650 | A600/750 | A600/950 | A500/1200 | |
Drivning | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
Lyftegenskaper | |||||
Lyftkapacitet (kg) | 600 | 600 | 600 | 500 | |
Lyfthöjd (mm) | h3 | 710 | 810 | 1010 | 1260 |
Lasthöjd (mm) | h2 | 550 | 650 | 850 | 1100 |
Fysiska egenskaper | |||||
Totallängd (mm) | L | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Bredd (mm) | B | 760 | 760 | 760 | 760 |
Gaffellängd (mm) | L1 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Lägsta höjd (mm) | h1 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 |
Högsta höjd (mm) | h4 | 1740 | 1940 | 2340 | 2840 |
Mått hjul fram (mm) | 75 x 60 | 75 x 60 | 75 x 60 | 75 x 60 | |
Mått hjul bak (mm) | 100 x 40 | 100 x 40 | 100 x 40 | 100 x 40 | |
Batteri och motor | |||||
Lyftmotor (kW) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Batteri (V / Ah) | 12 / 44 | 12 / 44 | 12 / 44 | 12 / 44 | |
Batteriladdare (V / A) | 12 / 10 | 12 / 10 | 12 / 10 | 12 / 10 | |
Övrigt | |||||
Vikt (kg) | 162 | 168 | 184 | 204 |
Se filmen för demonstration av hur lätt du lastar med Innoliften!