Logiflex SELFS Maxi
Med den motordrivna staplaren Logiflex SELFS Maxi i bredspårigt utförande, kan olika typer av gods transporteras, lyftas och hanteras med hög flexibilitet och stor effektivitet. Alla typer av lastpallar – även helslutna – kan hanteras. Ett stort program av extrautrustning säkrar en optimal flexibilitet. Konstruktionen fokuserar på användarens säkerhet och ergonomiska arbetsförhållanden. Bredspårig Logiflex SELFS Maxi anpassas till den enskilde användarens behov. Dessutom ger handtagets riktiga greppvinklar användaren ett avslappnat grepp.
Specifikationer
| Allmänt | |||||
| Modell | SELFS 890 | SELFS 1370 | SELFS 2020 | SELFS 2420 | SELFS 3270 |
| Lyftegenskaper | |||||
| Lyftkapacitet (kg) | 1000 | ||||
| Högsta lyfthöjd (mm) | 890 | 1370 | 2020 | 2420 | 3270 |
| Lägsta lyfthöjd (mm) | 90 | ||||
| Lyfthastighet lastad/olastad | 0,07/0,12 m/s | ||||
| Sänkhastighet lastad/olastad | 0,12/0,07 m/s | 0,12/0,08 m/s | |||
| Fysiska egenskaper | |||||
| Totallängd (mm) | 1855 | 1865 | |||
| Totalhöjd (mm) | Enkelmast | 2490 | 2890 | 3740 | |
| Bygghöjd (mm) | 1320 | 1730 | 1530 | 1730 | 2240 |
| Gaffellängd (mm) | 1150 | ||||
| Gaffelspännvidd min-max (mm) b4 | 350-800 | ||||
| Längd utan gafflar (mm) | 703 | ||||
| Stödbensavstånd: (mm) | 850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422* | ||||
| Inkörningslängd (mm) | 967 | ||||
| Styrvinkel | 210° | ||||
| Motor och batteri | |||||
| Drivmotor | 1,2 kW 24 V elektronisk variabel hastighetsreglering | ||||
| Körhastighet m/u last | 500 mm lyft: 5/6 km/h. Över 500 mm lyft: 3/4 km/h | ||||
| Lyftmotor | 1,2 kW 24 V | ||||
| Övrigt | |||||
| Egenvikt utan batteri (kg) | 411 | 436 | 491 | 498 | 521 |
* Stödbensavstånd på mer än 1306 mm: Maxkapacitet 800 kg
Ladda gärna ner vår broschyr om staplare. 







