Rullrotator LFS i bredspårigt utförande
Kan hantera vertikala rullar från golv eller pall. Rullar upphängda i horisontell eller vertikal position. När tunga rullar ska lyftas eller roteras är en rullrotator med grenade ben rätt val. Den kan placera och hämta rullar på alla typer av pallar. Rullrotatorn är kompakt, mycket manöverduglig och gör att användaren arbetar på ett ergonomiskt sätt. Rullarna hålls fast med griparmar, som har stödplattor med gummibeläggning för största möjliga friktion och som håller fast rullarna på ett skonsamt sätt. Rullrotatorn klarar både mjuka och glatta, hårda rullar. Pallroteringsfunktionen ger hög flexibilitet, effektivitet och skapar en ergonomisk arbetsmiljö.
Rullrotatorer med grenade ben finns i fyra olika unika modeller med antingen manuell eller elektrisk rotation, rullspänning och lyft.
Specifikationer
Produkt (mått i mm) | LFSRRM 1001 | ELFSRRM 1001 | ELFSRRE 1001 | SELFSRRE MAXI 1002 |
Kapacitet i kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
Rulldiameter | 120-1270 (tvåpunkts kläm 120-1270, trepunkts kläm 800-1270) | |||
Öppning griparm | max. 1300 | |||
Lyfthöjd (h3) | 1750 | |||
Bygghöjd (h1) | 1925 | 1930 | ||
Totalbredd (b1) | 166 + b4 (min. 1130 mm) | |||
Totalbredd griparm min. (b1-1) | 1150 | |||
Totalbredd griparm max. (b1-2) | 1445 | |||
Avstånd mellan ben (b4) | 850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422 | |||
Totallängd (I1) | 1585 | 1705 | 1760 | |
Nedsänkt höjd (h13) | 225 | |||
Rotationshöjd | min. 750 | |||
Gångbredd (A st) | 2290- tester visar att 1700 mm räcker | 2200 – tester visar att 1700 mm räcker | ||
Styrvinkel | 210° | |||
Drivmotor | – | – | – | 1,2 kW 24 V elektroniskt variabel hastighetsreglering |
Åkhastighet med/utan last | – | – | – | Under 500 mm lyft 5/6 km/h
Över 500 mm lyft 3/4 km/h |
Lyftmotor | – | 1,1 kW 12 V | 1,1 kW 12 V | 1,2 kW 24 V |
Lyfthastighet m/u last | Normal/quick 8/26 mm pr. pump | 0,05 / 0,07 m/s | 0,05 / 0,07 m/s | 0,07 / 0,12 m/s |
Sänkhastighet m/u last | Max. 0,05 m/s / Max. 0,07 m/s | 0,12 / 0,04 m/s | 0,12 / 0,04 m/s | 0,12 / 0,07 m/s |
Vikt i kg utan batteri | 400 | 430 | 430 | 480 |