*
*
Jämför alla lättlyftare
Här ges en överskådlig bild som gör det enkelt att jämföra våra lättlyftare. Oavsett önskemål och behov så vill vi att ni ska hitta rätt lättlyftare för er. Ni kan klicka på benämningen för varje modell så kommer ni direkt till respektive produktsida för att läsa mer, be om en offert eller lägga en beställning.
Lättlyftare |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benämning | Max last (kg) | Min lyfthöjd (mm)* | Max lyfthöjd (mm)* | Höjd- justering | Lyft- hastighet | Lastyta (mm) | Löstagbar plattform | Hjul Ø (mm) | Vikt (kg) |
WP 55XS | 55 | 325 | 1290 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 33 |
WP 55XS-SS | 55 | 325 | 1290 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 44 |
WP 55S | 55 | 330 | 1530 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 35 |
WP 55S-SS | 55 | 330 | 1530 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 46 |
WP 55M | 55 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 37 |
WP 55M-SS | 55 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 48 |
WP ONE | 60 | 350 | 1550 | Batteridrift | 110 mm/s | 400 x 400 | – | – | 37 |
NM 65 | 65 | 123 | 1440 | Batteridrift | 88 mm/s | 410 x 470 | Skruvas bort | – | 33 |
WP 65XS | 65 | 325 | 1290 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 37 |
WP 65XS-SS | 65 | 325 | 1290 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 46 |
WP 65S | 65 | 330 | 1530 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 39 |
WP 65S-SS | 65 | 330 | 1530 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 48 |
WP 65M | 65 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 41 |
WP 65M-SS | 65 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 50 |
NM 85 | 85 | 125 | 1440 | Batteridrift | 63 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | 75/100 | 37 |
NM 85 EM | 85 | 125 | 1765 | Batteridrift | 63 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | 75/100 | 39 |
WP 85S | 85 | 340 | 1560 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 45 |
WP 85S-SS | 85 | 340 | 1560 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 50 |
WP 85M | 85 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 48 |
WP 85M-SS | 85 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 52 |
WP 85L | 85 | 340 | 2390 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 60 |
WP 85L-SS | 85 | 340 | 2390 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 54 |
NM 205 Teleskop | 100 | 105 | 2464 | Batteridrift | 43 mm/s | 470 x 600 | Skruvas bort | – | 80 |
M100 | 100 | 130 | 1500 | Handvinsch | 30 mm/varv | 600 x 480 | Skruvas bort | 75/125 | 48 |
E100 | 100 | 130 | 1700 | Batteridrift | 50 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | 75/125 | 62 |
E100H | 100 | 130 | 2000 | Batteridrift | 50 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | 75/125 | 65 |
E100S | 100 | 130 | 1700 | Batteridrift | 50 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | 75/125 | 62 |
NM 105 L EM | 100 | 105 | 1665 | Batteridrift | 53 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | 51 |
NM 105 EM | 100 | 130 | 1655 | Batteridrift | 53 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | 51 |
NM 105 L | 105 | 105 | 1345 | Batteridrift | 53 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | 49,5 |
NM 105 | 105 | 130 | 1345 | Batteridrift | 53 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | 49,5 |
PM120 | 120 | 95 | 1050 | Handvinsch | 25 mm/varv | – | Endast gafflar | 50/200 | 36 |
WP 125S | 125 | 340 | 1560 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 58 |
WP 125S-SS | 125 | 340 | 1560 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 63 |
WP 125M | 125 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 60 |
WP 125M-SS | 125 | 340 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 65 |
WP 125L | 110 | 340 | 2390 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 63 |
WP 125L-SS | 110 | 340 | 2390 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 68 |
E150 | 150 | 130 | 1500 | Batteridrift | 50 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | 75/125 | 60 |
LV-150 EL | 150 | – | 1550 | Batteridrift | 125 mm/s | 520 x 460 | Ja | 75/100 | 58 |
NM 155 L EM | 150 | 105 | 1655 | Batteridrift | 38 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | 57 |
NM 155 EM | 150 | 130 | 1665 | Batteridrift | 38 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | 57,7 |
NM 155 L | 155 | 105 | 1345 | Batteridrift | 38 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | 54 |
NM 155 | 155 | 131 | 1345 | Batteridrift | 43 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | – | – |
M200 | 200 | 130 | 1500 | Handvinsch | 25 mm/s | 600 x 480 | Skruvas bort | 75/125 | 70 |
E200 | 200 | 130 | 1500 | Batteridrift | 50 mm/s | 600 x 470 | Skruvas bort | 75/125 | 75 |
NM 205 | 205 | 105 | 1315 | Batteridrift | 43 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 73 |
WP 205S | 205 | 380 | 1560 | Batteridrift | 120 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 86 |
WP 205S-SS | 205 | 380 | 1560 | Batteridrift | 120 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 86 |
WP 205M | 205 | 380 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 89 |
WP 205M-SS | 205 | 380 | 1940 | Batteridrift | 120 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 90 |
WP 205L | 180 | 390 | 2390 | Batteridrift | 120 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 94 |
WP 205L-SS | 180 | 390 | 2390 | Batteridrift | 120 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 93 |
NM 250 EM | 225 | 105 | 1670 | Batteridrift | 43 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 87 |
NM 250 | 250 | 105 | 1320 | Batteridrift | 43 mm/s | 600 x 560 | Skruvas bort | – | 83 |
WP 285M | 285 | 560 | 2000 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 151 |
WP 285M-SS | 285 | 560 | 2000 | Batteridrift | 120 mm/s | – | – | – | 155 |
* Höjd över golv |