Stationära lyftbord med kapacitet för 1000 kg, Silverstone
Underhållsfria bussningar i saxen. Stort säkerhetsavstånd mellan saxarna, lyftcylinder med intern dränering, ventil för slangbrott, överlastventil. Ställbara gränslägesbrytare uppåt, sparcylinder. Fyra bottenstopp som även används till medföljande lyftöglor. Godkänd enligt lyftbordsstandard EN1570-1.
Specifikationer
Artikel | Modell | Kapacitet | Slaglängd | Lyfthöjd | Bordsyta (LxB) | Lyfttid | Motor | Vikt |
1465-HW1001-220 | HW1001-220 | 1000 kg | 785 mm | 205-990 mm | 1300×820 mm | 10-15 s | 1,1 kW | 160 kg |
1465-HW1001 | HW1001 | 1000 kg | 785 mm | 205-990 mm | 1300×820 mm | 10-15 s | 1,1 kW | 160 kg |
1465-HW1002 | HW1002 | 1000 kg | 785 mm | 205-990 mm | 1600×1000 mm | 15-20 s | 1,1 kW | 186 kg |
1465-HW1004 | HW1004 | 1000 kg | 1060 mm | 240-1300 mm | 1700×1000 mm | 20-25 s | 1,1 kW | 186 kg |
1465-HW1005 | HW1005 | 1000 kg | 1060 mm | 240-1300 mm | 2000×850 mm | 30-35 s | 1,1 kW | 212 kg |
1465-HW1006 | HW1006 | 1000 kg | 1060 mm | 240-1300 mm | 2000×1000 mm | 30-35 s | 1,1k W | 223 kg |
Driftkörning
Antal lyftcykler per dag:
HW1001-220 – 100 cykler
HW1001 – 100 cykler
HW1002 – 100 cykler
HW1004 – 100 cykler
HW1005 – 100 cykler
HW1006 – 100 cykler