Jämför alla lyftbord
Översikten nedan visar en komplett förteckning över alla våra lyftbord och är tänkt att underlätta vid ert val av bord. Vi har ett brett utbud av lyftbord i standardutförande och många möjligheter till anpassningar enligt era önskemål. Här finns alltifrån enklare lågprisbord till avancerade lyftbord som uppfyller högsta tänkbara krav, både på funktion och utförande.
Klicka på artikelnumret så kommer du direkt till respektive produktsida för att läsa mer, lägga en förfrågan eller beställning.
Lyftbord med enkelsax upp till 1000 kg |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel nr | Benämning | Max lyft (kg) | Lyftrörelse (mm) | Min höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | Motor (kW) | Vikt (kg) | Not. |
1430-860009 | M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 800 | 600 | 12 | 0,98 | 130 | |
1028-36473 | CR 500 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,55 | 110 | |
1028-609945 | TR 501 | 500 | 600 | 160 | 900 | 700 | 12 | 0,55 | 140 | |
1465-HW502-y | HW502-Y | 500 | 710 | 200 | 1200 | 800 | 15-20 | 1,1 | 122 | |
1430-860666 | M0 005080-D1 | 500 | 800 | 200 | 1200 | 800 | 19 | 0,72 | 150 | |
1430-860001 | M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1350 | 800 | 20 | 0,98 | 170 | |
1430-861001 | M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 20 | 0,98 | 200 | |
1430-860002 | M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1800 | 800 | 33 | 0,98 | 225 | |
1465-HW500L | HW500L | 500 | 800 | 200 | 2000 | 800 | 15-20 | 1,1 | 193 | |
1430-860003 | M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 2250 | 800 | 33 | 0,98 | 370 | |
1436-1321053102 | PLN-1PH 1000 | 1000 | 785 | 205 | 1300 | 800 | 28 | 1,1 | 200 | 1-fas |
1028-608179 | TR 1002 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 22 | 0,55 | 145 | |
1028-515215 | CR 1000 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 23 | 0,55 | 130 | |
1430-860004 | M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 1000 | 800 | 11 | 0,98 | 170 | |
1465-HW1012-Y | HW1012-Y | 1000 | 710 | 190 | 1200 | 800 | 15-20 | 1,1 | 146 | |
1430-860699 | M0 010080-D1 | 1000 | 800 | 200 | 1200 | 800 | 19 | 0,72 | 160 | |
1436-1321053100 | PLN 1000 | 1000 | 820 | 190 | 1300 | 800 | 26 | 1,1 | 220 | |
1465-HW1001 | HW1001 | 1000 | 785 | 205 | 1300 | 820 | 10-15 | 1,1 | 160 | |
1465-HW1001-220 | HW1001 | 1000 | 785 | 205 | 1300 | 820 | 10-15 | 1,1 | 160 | |
1430-860010 | M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 800 | 20 | 0,98 | 195 | |
1430-861010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1000 | 20 | 0,98 | 185 | |
1430-862010 | M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 180 | 1350 | 1200 | 20 | 0,98 | 220 | |
1465-HW1002 | HW1002 | 1000 | 785 | 205 | 1600 | 1000 | 15-20 | 1,1 | 186 | |
1028-36045 | CL 1001 | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15 | 0,95 | 180 | |
1028-34964 | TL 1000 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0,95 | 185 | |
1028-32920 | TL 1000B | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0,95 | 190 | |
1028-613230 | TL 1000H | 1000 | 930 | 180 | 1350 | 800 | 15 | 0,95 | 214 | |
1028-32925 | TL 1000XB | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0,95 | 210 | |
1028-33022 | TL 1001 | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 700 | 15 | 0,95 | 165 | |
1028-33024 | TL 1001B | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15 | 0,95 | 180 | |
1465-HW1004 | HW1004 | 1000 | 1060 | 240 | 1700 | 1000 | 20-25 | 1,1 | 186 | |
1430-860011 | M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1800 | 800 | 33 | 0,98 | 240 | |
1430-860012 | M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1800 | 1200 | 30 | 1,43 | 370 | |
1465-HW1005 | HW1005 | 1000 | 1060 | 240 | 2000 | 850 | 30-35 | 1,1 | 212 | |
1465-HW1006 | HW1006 | 1000 | 1060 | 240 | 2000 | 1000 | 30-35 | 1,1 | 223 | |
1028-32970 | TM 1000 | 1000 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | 27 | 0,95 | 260 | |
1028-33335 | TA 1000 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1,5 | 300 | |
1430-860013 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 2250 | 1000 | 30 | 1,43 | 400 | |
1430-860014 | M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 30 | 1,43 | 490 | |
Lyftbord med enkelsax upp till 2000 kg |
||||||||||
Artikel nr | Benämning | Max lyft (kg) | Lyftrörelse (mm) | Min höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | Motor (kW) | Vikt (kg) | Not. |
1028-524828 | CB 1200 | 1200 | 1000 | 210 | 1500 | 1200 | 17 | 1,5 | 305 | |
1028-36475 | CB 1500 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 800 | 17 | 1,5 | 275 | |
1028-36478 | CB 1500B | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 1000 | 17 | 1,5 | 300 | |
1028-524827 | CL 1500 | 1500 | 820 | 200 | 1300 | 1200 | 17 | 1,5 | 255 | |
1028-22012 | TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1,5 | 311 | |
1028-33145 | TM 1500B | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1,5 | 337 | |
1465-HW2001 | HW2001 | 2000 | 770 | 230 | 1300 | 850 | 20-25 | 1,5 | 235 | |
1430-860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 | 26 | 0,98 | 260 | |
1430-861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1000 | 26 | 0,98 | 270 | |
1465-HW2002 | HW2002 | 2000 | 770 | 230 | 1600 | 1000 | 20-25 | 1,5 | 268 | |
1028-614272 | HDL 2000 | 2000 | 800 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 320 | |
1028-615330 | HDB 2000 | 2000 | 900 | 230 | 1500 | 1000 | 29 | 1,5 | 490 | |
1028-615200 | HDM 2000 | 2000 | 1100 | 230 | 1700 | 900 | 31 | 1,5 | 525 | |
1028-615010 | HDA 2000 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1,5 | 550 | |
1430-860698 | M0 020080-D2 | 2000 | 800 | 220 | 1350 | 800 | 25 | 1,43 | 210 | |
1028-36474 | CL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 250 | |
1028-613210 | CL 2000B | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1,5 | 264 | |
1436-1321053150 | PLN 2000 | 2000 | 820 | 190 | 1300 | 800 | 40 | 1,5 | 280 | |
1028-22010 | TL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 237 | |
1028-22011 | TL 2000B | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1,5 | 249 | |
1028-512633 | TL 2000XB | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1200 | 17 | 1,5 | 275 | |
1465-HW2011-Y | HW2011-Y | 2000 | 820 | 190 | 1300 | 800 | 15-20 | 1,5 | 204 | |
1028-22253 | TB 2000 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1000 | 26 | 1,5 | 260 | |
1028-22254 | TB 2000B | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1200 | 26 | 1,5 | 280 | |
1430-860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 800 | 26 | 0,98 | 260 | |
1430-861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1000 | 26 | 0,98 | 270 | |
1430-862030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1350 | 1200 | 26 | 0,98 | 290 | |
1430-860031 | M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 800 | 30 | 1,43 | 336 | |
1430-860032 | M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1800 | 1200 | 30 | 1,43 | 380 | |
1465-HW2005 | HW2005 | 2000 | 1050 | 250 | 2000 | 850 | 25-35 | 1,5 | 300 | |
1028-34230 | TA 2000 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1,5 | 400 | |
1430-860034 | M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1200 | 35 | 1,43 | 426 | |
1430-860035 | M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 2000 | 1500 | 35 | 1,43 | 479 | |
1028-606524 | TS 2001 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1,5 | 542 | |
1028-610969 | TS 2001B | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1,5 | 598 | |
1430-860036 | M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 33 | 2,86 | 570 | |
1430-860037 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 33 | 2,86 | 670 | |
Lyftbord med enkelsax upp till 3000 kg |
||||||||||
Artikel nr | Benämning | Max lyft (kg) | Lyftrörelse (mm) | Min höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | Motor (kW) | Vikt (kg) | Not. |
1436-1321053200 | PLN 3000 | 3000 | 800 | 220 | 1300 | 800 | 26 | 1,5 | 320 | |
1028-33560 | TL 3000 | 3000 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1,5 | 300 | |
1430-860038 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1000 | 19 | 2,86 | 395 | |
1028-33180 | TM 3000 | 3000 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1,5 | 386 | |
1430-860039 | M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1800 | 1000 | 22 | 2,86 | 475 | |
1430-860040 | M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 27 | 2,86 | 530 | |
1430-860041 | M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 27 | 2,86 | 610 | |
1430-860042 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1350 | 1100 | 19 | 2,86 | 385 | |
1430-860044 | M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1200 | 33 | 2,86 | 580 | |
1430-860045 | M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 2250 | 1500 | 33 | 2,86 | 655 | |
1028-32662 | TT 3000 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3,5 | 705 | |
1430-860048 | M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1200 | 46 | 2,86 | 695 | |
1430-860049 | M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 3000 | 1500 | 46 | 2,86 | 790 | |
1028-514564 | TP 3000 | 3000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 38 | 3,5 | 1160 | |
Lyftbord med enkelsax över 3000 kg |
||||||||||
Artikel nr | Benämning | Max lyft (kg) | Lyftrörelse (mm) | Min höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | Motor (kW) | Vikt (kg) | Not. |
1430-860052 | M3 040090-D2 | 4000 | 900 | 300 | 1500 | 1200 | 20 | 2,86 | 470 | |
1430-860050 | M3 040130-D2 | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1200 | 27 | 2,86 | 530 | |
1465-HW4002 | HW4002 | 4000 | 810 | 240 | 2000 | 1200 | 25-30 | 2,2 | 405 | |
1465-HW4006 | HW4006 | 4000 | 1100 | 300 | 2200 | 1200 | 25-30 | 2,2 | 505 | |
1028-33860 | TA 4000 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3,5 | 650 | |
1430-860051 | M3 040130-D2B | 4000 | 1300 | 300 | 2000 | 1500 | 27 | 2,86 | 605 | |
1028-33430 | TS 4000 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3,5 | 700 | |
1028-33440 | TS 4000B | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3,5 | 770 | |
1430-860054 | M4 040160-D2 | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 37 | 2,86 | 1020 | |
1430-860055 | M4 040160-D2B | 4000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 37 | 2,86 | 1170 | |
1430-860058 | M4 040200-D2 | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 | 33 | 4,6 | 1215 | |
1430-860059 | M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 33 | 4,6 | 1350 | |
1028-615130 | TX 4000 | 4000 | 2750 | 500 | 4000 | 1500 | 69 | 3,5 | 1930 | |
1430-860060 | M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 41 | 2,86 | 955 | |
1430-860061 | M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 2250 | 1500 | 41 | 2,86 | 1060 | |
1430-860064 | M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 50 | 2,86 | 1060 | |
1430-860065 | M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2500 | 1500 | 50 | 2,86 | 1150 | |
1430-860068 | M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1200 | 33 | 4,6 | 1210 | |
1430-860069 | M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 33 | 4,6 | 1370 | |
1028-33810 | TM 6000* | 6000 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3,5 | 550 | |
1430-860070 | M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 2250 | 1200 | 41 | 2,86 | 955 | |
1430-860071 | M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2500 | 1200 | 50 | 2,86 | 1035 | |
1028-614680 | TT 6000 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1300 | 40 | 3,5 | 1100 | |
1028-614660 | TP 6000 | 6000 | 2000 | 500 | 3000 | 1500 | 55 | 3,5 | 1450 | |
1430-860080 | M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 32 | 4,6 | 2335 | |
1028-615100 | TP 10000 | 10000 | 1800 | 550 | 3000 | 1500 | 36 | 6,0 | 2030 | |
1028-615360 | TT 10000* | 10000 | 1500 | 600 | 2500 | 1300 | 55 | 4,0 | 1550 | |
1430-860090 | M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 3000 | 2000 | 46 | 4,6 | 2420 | |
* Fristående hydraulaggregat exklusive huv. | ||||||||||
Kajlyftbord |
||||||||||
Artikel nr | Benämning | Max lyft (kg) | Lyftrörelse (mm) | Min höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | Motor (kW) | Vikt (kg) | Not. |
1430-860315 | M3 020130-D2K | 2000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 27 | 2,86 | 695 | |
1430-1137823 | M3 030130-D2K | 2000 | 1300 | 305 | 2000 | 2000 | 27 | 2,86 | 810 | offert |
1430-860321 | M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | 33 | 2,86 | 450 | |
1028-88716 | TTV 2 | 2000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 22 | 2,2 | 890 | |
1430-1137825 | M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 2000 | 33 | 2,86 | 920 | offert |
1028-88717 | TTV 2B | 2000 | 1300 | 305 | 2000 | 2000 | 22 | 2,2 | 1000 | |
1430-1137826 | M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 2400 | 33 | 2,86 | 1050 | offert |
1430-1137827 | M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 3000 | 2000 | 37 | 2,86 | 1100 | offert |
1028-88719 | TTV 2LB | 2000 | 1600 | 305 | 2500 | 2000 | 30 | 2,2 | 1085 | |
1028-36295 | TTV 2LXB | 2000 | 1700 | 302 | 3000 | 2400 | 27 | 3,0 | 1220 | |
1430-1137828 | M3 020160-D2K | 2000 | 1600 | 305 | 3000 | 2400 | 37 | 2,86 | 1250 | offert |
1430-860329 | M3 030130-D2K | 3000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 27 | 2,86 | 695 | |
1430-1137830 | M3 030130-D2K | 3000 | 1300 | 305 | 2000 | 2000 | 27 | 2,86 | 800 | |
1430-860331 | M3 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 1500 | 33 | 2,86 | 795 | |
1430-1137832 | M3 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 2000 | 33 | 2,86 | 920 | offert |
1430-860333 | M3,5 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 2500 | 2400 | 33 | 2,86 | 1170 | |
1430-1137834 | M3,5 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 3000 | 2000 | 37 | 2,86 | 1120 | offert |
1430-1137835 | M3,5 030160-D2K | 3000 | 1600 | 305 | 3000 | 2400 | 37 | 2,86 | 1240 | offert |
1430-860339 | M3,5 040130-D2K | 4000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 27 | 2,86 | 755 | |
1430-1137837 | M3,5 040130-D2K | 4000 | 1300 | 305 | 2000 | 2000 | 27 | 2,86 | 875 | offert |
1430-1137853 | M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 2500 | 1500 | 26 | 4,6 | 1175 | offert |
1028-88722 | TTV 4 | 4000 | 1300 | 305 | 2000 | 1500 | 26 | 2,2 | 1300 | |
1430-860342 | M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 2500 | 2000 | 26 | 4,6 | 1320 | |
1028-88723 | TTV 4B | 4000 | 1300 | 305 | 2000 | 2000 | 26 | 2,2 | 1525 | |
1430-1137839 | M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 2500 | 2400 | 26 | 4,6 | 1510 | offert |
1430-1137840 | M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 | 25 | 4,6 | 1440 | offert |
1028-88725 | TTV 4LB | 4000 | 1600 | 405 | 2500 | 2000 | 38 | 3,6 | 1610 | |
1430-1137841 | M4 040160-D2K | 4000 | 1600 | 450 | 3000 | 2400 | 25 | 4,6 | 1610 | offert |
1028-36299 | TTV 4LXB | 4000 | 1600 | 464 | 3000 | 2400 | 27 | 3,0 | 1765 | offert |
1430-860347 | M4 060130-D2K | 6000 | 1300 | 450 | 2250 | 1500 | 26 | 4,6 | 1080 | |
1430-1137843 | M4 060130-D2K | 6000 | 1300 | 450 | 2250 | 2000 | 26 | 4,6 | 1250 | offert |
1430-860349 | M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1500 | 32 | 4,6 | 1265 | |
1430-1137845 | M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2000 | 32 | 4,6 | 1570 | offert |
1430-1137846 | M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 2000 | 32 | 4,6 | 1450 | offert |
1430-1137847 | M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 2400 | 32 | 4,6 | 1620 | offert |
1430-1137848 | M4,5 060160-D2K | 6000 | 1600 | 450 | 3000 | 2400 | 32 | 4,6 | 1730 | offert |
1430-860363 | M5 080160-D2K | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2000 | 31 | 4,6 | 2320 | |
1430-1137850 | M5 080160-D2K | 8000 | 1600 | 600 | 3000 | 2400 | 42 | 4,6 | 2500 | offert |
1430-1137851 | M5 100160-D2K | 10000 | 1600 | 650 | 3000 | 2000 | 46 | 4,6 | 2410 | |
1430-860363 | M5 080160-D2K | 10000 | 1600 | 650 | 3000 | 2400 | 46 | 4,6 | 2600 | |
Horisontella dubbelsaxar |
||||||||||
Artikel nr | Benämning | Max lyft (kg) | Lyftrörelse (mm) | Min höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | Motor (kW) | Vikt (kg) | Not. |
1430-860211 | M 1010090-D2/2L | 1000 | 900 | 230 | 2750 | 1000 | 18 | 1,43 | 395 | offert |
1430-860616 | MLT 012080-D4 | 1200 | 800 | 90 | 2700 | 850 | 17 | 1,4 | 450 | offert |
1430-860617 | MLT 015080-D4 | 1500 | 800 | 90 | 2700 | 850 | 17 | 1,4 | 450 | |
1465-LV2000 | LV2000 | 2000 | 795 | 205 | 2500 | 820 | 15-20 | 2,2 | 265 | offert |
1028-614820 | TRH 2000* | 2000 | 600 | 160 | 1800 | 700 | 22 | 0,95 | 270 | |
1028-32930 | TLH 2000 | 2000 | 820 | 180 | 2600 | 800 | 30 | 0,95 | 350 | |
1430-860213 | M2 020090-D4/2L | 2000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 20 | 2,86 | 505 | |
1430-860220 | M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 | 30 | 2,86 | 675 | offert |
1028-33885 | TAH 2000 | 2000 | 1300 | 200 | 4000 | 800 | 32 | 1,5 | 600 | |
1430-860212 | M2 020125-D4/2L | 2000 | 1250 | 260 | 4000 | 2000 | 30 | 2,86 | 1000 | |
1430-860225 | M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1000 | 30 | 2,86 | 800 | offert |
1430-860215 | M2 020160-D4/2L | 2000 | 1600 | 300 | 4550 | 1500 | 30 | 2,86 | 945 | |
1430-860216 | M3 020200-D4/2L | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 45 | 4,6 | 1500 | |
1430-860217 | M3 020200-D4/2LB | 2000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 | 45 | 4,6 | 1700 | |
1430-860218 | M2 030090-D4/2L | 3000 | 900 | 240 | 2750 | 1000 | 20 | 2,86 | 510 | |
1430-860618 | MLT 030080-D4 | 3000 | 800 | 130 | 2800 | 1100 | 28 | 1,4 | 650 | offert |
1028-33147 | TMH 3000 | 3000 | 1100 | 230 | 3400 | 900 | 35 | 1,5 | 700 | |
1430-860219 | M2 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 3650 | 1000 | 30 | 2,86 | 675 | |
1430-860221 | M2,5 030125-D4/2L | 3000 | 1250 | 260 | 4050 | 1200 | 34 | 2,86 | 840 | |
1430-860235 | M2,5 030160-D4/2L | 3000 | 1600 | 300 | 4550 | 1000 | 40 | 2,86 | 890 | |
1430-860222 | M3 030200-D4/2L | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 1500 | 45 | 4,6 | 1500 | |
1430-860223 | M3 030200-D4/2LB | 3000 | 2000 | 300 | 6000 | 2000 | 45 | 2,86 | 1700 | |
1028-33115 | TLH 4000 | 4000 | 820 | 200 | 2600 | 800 | 35 | 1,5 | 450 | |
1430-860224 | M3 040110-D4/2L | 4000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 44 | 2,86 | 890 | |
1465-LV4000 | LV4000 | 4000 | 770 | 230 | 2500 | 850 | 25-30 | 2,2 | 360 | |
1028-34395 | TAH 4000 | 4000 | 1300 | 230 | 4000 | 900 | 62 | 1,5 | 800 | |
1430-860226 | M3 040130-D4/2L | 4000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 27 | 2,86 | 1120 | |
1028-610970 | TSH 4001 | 4000 | 1500 | 250 | 4400 | 1200 | 55 | 1,5 | 1036 | offert |
1430-860227 | M3 040160-D4/2L | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 33 | 4,6 | 12200 | |
1430-860228 | M3 040160-D4/2LB | 4000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 33 | 4,6 | 1570 | |
1430-860229 | M3 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 45 | 4,6 | 1700 | |
1430-860231 | M3,5 040200-D4/2L | 4000 | 2000 | 340 | 6000 | 2000 | 45 | 4,6 | 2070 | |
1430-860232 | M3 050110-D4/2L | 5000 | 1100 | 300 | 3650 | 1000 | 44 | 2,86 | 1000 | |
1430-860233 | M3 050130-D4/2L | 5000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 27 | 4,6 | 1270 | |
1430-860234 | M3,5 050160-D4/2L | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 33 | 4,6 | 1520 | |
1430-860236 | M3,5 050160-D4/2LB | 5000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 33 | 4,6 | 2000 | |
1430-860237 | M3,5 050200-D4/2L | 5000 | 2000 | 340 | 6000 | 1500 | 57 | 4,6 | 2140 | |
1430-860238 | M4 050200-D4/2LB | 5000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 66 | 4,6 | 2850 | |
1028-33176 | TMH 6000 | 6000 | 1100 | 250 | 3400 | 900 | 55 | 1,5 | 740 | |
1430-860239 | M3,5 060110-D4/2L | 6000 | 1100 | 340 | 3650 | 1200 | 22 | 4,6 | 1265 | |
1430-860240 | M3,5 060130-D4/2L | 6000 | 1300 | 340 | 4050 | 1200 | 27 | 4,6 | 1380 | |
1430-860241 | M3,5 060160-D4/2L | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 1200 | 33 | 4,6 | 1520 | |
1430-860242 | M3,5 060160-D4/2LB | 6000 | 1600 | 340 | 4550 | 2000 | 42 | 4,6 | 2000 | |
1028-32885 | TTH 6000 | 6000 | 1700 | 300 | 5000 | 1300 | 53 | 3,5 | 1400 | |
1430-860243 | M4 060200-D4/2L | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 66 | 4,6 | 2510 | |
1430-860244 | M4 060200-D4/2LB | 6000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 66 | 4,6 | 2850 | |
1028-516158 | TPH 6000 | 6000 | 2000 | 400 | 6000 | 1500 | 37 | 6,0 | 2100 | offert |
1028-33890 | TAH 8000 | 8000 | 1300 | 350 | 4000 | 1200 | 53 | 3,5 | 1300 | |
1028-33495 | TSH 8000 | 8000 | 1500 | 350 | 4400 | 1200 | 53 | 3,5 | 1360 | |
1430-860245 | M4 080130-D4/2L | 8000 | 1300 | 400 | 4550 | 1200 | 41 | 4,6 | 1680 | |
1430-860246 | M4 080160-D4/2L | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 1200 | 51 | 4,6 | 1900 | |
1430-860247 | M4 080160-D4/2LB | 8000 | 1600 | 400 | 5050 | 2000 | 51 | 4,6 | 2450 | |
1430-860248 | M4 080200-D4/2L | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 1500 | 66 | 4,6 | 2510 | |
1430-860249 | M4 080200-D4/2LB | 8000 | 2000 | 400 | 6050 | 2000 | 66 | 4,6 | 2850 | |
1028-33902 | TMH 10000* | 10000 | 1100 | 300 | 3400 | 900 | 64 | 3,5 | 1100 | |
1028-615450 | TTH 10000* | 10000 | 1600 | 450 | 5000 | 1300 | 65 | 6,0 | 2300 | offert |
1028-615480 | TPH 10000* | 10000 | 2000 | 500 | 6000 | 1500 | 87 | 6,0 | 3100 | offert |
* Fristående hydraulaggregat exklusive huv. | ||||||||||
Vertikala dubbelsaxar |
||||||||||
Artikel nr | Benämning | Max lyft (kg) | Lyftrörelse (mm) | Min höjd (mm) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Lyfttid (sek) | Motor (kW) | Vikt (kg) | Not. |
1028-36472 | CRD 200 | 200 | 1170 | 280 | 900 | 600 | 12 | 0,55 | 125 | offert |
1430-860660 | M0 004080-D12H | 400 | 800 | 200 | 800 | 600 | 19 | 0,55 | 120 | |
1028-600330 | TRD 500 | 500 | 1100 | 275 | 900 | 700 | 28 | 0,55 | 185 | |
1430-860105 | M2 005180-D12H | 500 | 1800 | 350 | 1350 | 1000 | 19 | 1,43 | 370 | |
1430-860102 | M2 005320-D22H | 500 | 3200 | 400 | 2250 | 1000 | 40 | 2,86 | 550 | |
1465-HD1000 | HD 1000 | 1000 | 1475 | 305 | 1300 | 820 | 20-25 | 1,5 | 210 | |
1028-600613 | TLD 1000 | 1000 | 1600 | 320 | 1300 | 800 | 23 | 1,5 | 230 | |
1028-601741 | TLD 1000XB | 1000 | 1600 | 320 | 1300 | 1000 | 23 | 1,5 | 250 | |
1430-860110 | M2 010180-D22H | 1000 | 1800 | 350 | 1350 | 1000 | 22 | 2,86 | 370 | |
1430-860114 | M2 010200-D22H | 1000 | 2000 | 350 | 1500 | 1000 | 22 | 2,86 | 400 | |
