Höjdsaxbord
I de flesta fall är max lyftrörelse lika med lyftplattformens längd dividerad med faktor 1,5. För att få tillgång till högre lyftrörelse förser man lyftbordet med flera saxpaket i höjdled. Höjdsaxbord med saxlyftar, kan t.ex. användas som arbetsplattform, palleterare, hiss, handikapphiss och som lyftutrustning i lastpallsmagasin. Jämfört med en traditionell hiss så är dessa liftar en rationell lösning med mycket god ekonomi.
Specifikationer
| Artikel | Modell | Kapacitet | Lyftrörelse | Lyfthöjd | Lastyta (LxB) | Lyfttid | Motor (S3) | Vikt |
| 1430-860660 | M0 004080-D12H | 400 kg | 800 mm | 200-1000 mm | 800×600 mm | 19 s | 0,55 kW | 120 kg |
| 1430-860105 | M2 005180-D12H | 500 kg | 1800 mm | 350-2150 mm | 1350×1000 mm | 19 s | 1,43 kW | 370 kg |
| 1430-860102 | M2 005320-D22H | 500 kg | 3200 mm | 400-3600 mm | 2250×1000 mm | 40 s | 2,86 kW | 550 kg |
| 1430-860110 | M2 010180-D22H | 1000 kg | 1800 mm | 350-2150 mm | 1350×1000 mm | 22 s | 2,86 kW | 370 kg |
| 1430-860114 | M2 010200-D22H | 1000 kg | 2000 mm | 350-2350 mm | 1500×1000 mm | 22 s | 2,86 kW | 400 kg |
| 1430-860115 | M2 010250-D22H | 1000 kg | 2500 mm | 350-2850 mm | 1800×1000 mm | 32 s | 2,86 kW | 475 kg |
| 1430-860118 | M3 010320-D22H | 1000 kg | 3200 mm | 500-3700 mm | 2250×1000 mm | 49 s | 2,86 kW | 770 kg |
| 1430-860111 | M2 015180-D22H | 1500 kg | 1800 mm | 400-2200 mm | 1350×1000 mm | 22 s | 2,86 kW | 375 kg |
| 1430-860120 | M3 020200-D22H | 2000 kg | 2000 mm | 500-2500 mm | 1500×1000 mm | 28 s | 2,86 kW | 550 kg |
| 1430-860123 | M3 020320-D22H | 2000 kg | 3200 mm | 530-3730 mm | 2250×1000 mm | 41 s | 4,6 kW | 790 kg |
| 1430-860125 | M3 020430-D22H | 2000 kg | 4300 mm | 650-4950 mm | 3000×1200 mm | 44 s | 4,6 kW | 1060 kg |
| 1430-860126 | M3,5 025320-D22H | 2500 kg | 3200 mm | 530-3730 mm | 2500×1200 mm | 40 s | 4,6 kW | 1070 kg |
| 1430-860130 | M4 030300-D22H | 3000 kg | 3000 mm | 700-3700 mm | 2500×1300 mm | 34 s | 4,6 kW | 1400 kg |
| 1430-860140 | M4 040300-D22H | 4000 kg | 3000 mm | 700-3700 mm | 2500×1500 mm | 46 s | 4,6 kW | 1500 kg |
| 1430-860142 | M5 050400-D22H | 5000 kg | 4000 mm | 900-4900 mm | 3500×2000 mm | 47 s | 2×4,6 kW | 2900 kg |
| 1430-860143 | M6 080500-D22H | 8000 kg | 5000 mm | 1100-6100 mm | 4000×2500 mm | 78 s | 2×5,5 kW | 4800 kg |
| 1430-1137815 | M7 100400-D22H | 10000 kg | 4000 mm | 1500-5500 mm | 4000×2500 mm | 115 s | 2×4,6 kW | 6000 kg |
Driftkörning
Arbetscykler: Saxlyften baseras på 25 cykler/timme på 1 skift och 5 dagar per vecka
