Kajlyftbord
Används i kombination med lastkaj för lossning och lastning av fordon. Lastkajen utjämnar nivåskillnaden mellan fordon och permanent lastkaj. Huvudsaklig användning är utomhus i svår miljö. Lastkajen är utformad och utrustad för att klara stora påfrestningar när det gäller belastning och miljö, till exempel punktlaster när fordon passerar lyftbordet.
Specifikationer
| Artikel | Modell | Kapacitet | Lyftrörelse | Lyfthöjd | Lastyta | Lyfttid | Motor | Vikt |
| 1430-860315 | M3 020130-D2K | 2000 kg | 1300 mm | 305-1605 mm | 2000×1500 | 27 s | 2,86 kW | 695 kg |
| 1430-1137823 | M3 020130-D2K | 2000 kg | 1300 mm | 305-1605 mm | 2000×2000 | 27 s | 2,86 kW | 810 kg |
| 1430-860321 | M3 020160-D2K | 2000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 2500×1500 | 33 s | 2,86 kW | 795 kg |
| 1430-1137825 | M3 020160-D2K | 2000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 2500×2000 | 33 s | 2,86 kW | 920 kg |
| 1430-1137826 | M3 020160-D2K | 2000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 2500×2400 | 33 s | 2,86 kW | 1050 kg |
| 1430-1137827 | M3 020160-D2K | 2000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 3000×2000 | 37 s | 2,86 kW | 1100 kg |
| 1430-1137828 | M3 020160-D2K | 2000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 3000×2400 | 37 s | 2,86 kW | 1250 kg |
| 1430-860329 | M3 030130-D2K | 3000 kg | 1300 mm | 305-1605 mm | 2000×1500 | 27 s | 2,86 kW | 695 kg |
| 1430-1137830 | M3 030130-D2K | 3000 kg | 1300 mm | 305-1605 mm | 2000×2000 | 27 s | 2,86 kW | 800 kg |
| 1430-860331 | M3 030160-D2K | 3000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 2500×1500 | 33 s | 2,86 kW | 795 kg |
| 1430-1137832 | M3 030160-D2K | 3000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 2500×2000 | 33 s | 2,86 kW | 920 kg |
| 1430-860333 | M3,5 030160-D2K | 3000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 2500×2400 | 33 s | 2,86 kW | 1170 kg |
| 1430-1137834 | M3,5 030160-D2K | 3000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 3000×2000 | 37 s | 2,86 kW | 1120 kg |
| 1430-1137835 | M3,5 030160-D2K | 3000 kg | 1600 mm | 305-1905 mm | 3000×2400 | 37 s | 2,86 kW | 1240 kg |
| 1430-860339 | M3,5 040130-D2K | 4000 kg | 1300 mm | 305-1605 mm | 2000×1500 | 27 s | 2,86 kW | 755 kg |
| 1430-1137837 | M3,5 040130-D2K | 4000 kg | 1300 mm | 305-1605 mm | 2000×2000 | 27 s | 2,86 kW | 875 kg |
| 1430-1137853 | M4 040160-D2K | 4000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 2500×1500 | 26 s | 4,6 kW | 1175 kg |
| 1430-860342 | M4 040160-D2K | 4000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 2500×2000 | 26 s | 4,6 kW | 1320 kg |
| 1430-1137839 | M4 040160-D2K | 4000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 2500×2400 | 26 s | 4,6 kW | 1510 kg |
| 1430-1137840 | M4 040160-D2K | 4000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 3000×2000 | 25 s | 4,6 kW | 1440 kg |
| 1430-1137841 | M4 040160-D2K | 4000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 3000×2400 | 25 s | 4,6 kW | 1610 kg |
| 1430-860347 | M4 060130-D2K | 6000 kg | 1300 mm | 450-1750 mm | 2250×1500 | 26 s | 4,6 kW | 1080 kg |
| 1430-1137843 | M4 060130-D2K | 6000 kg | 1300 mm | 450-1750 mm | 2250×2000 | 26 s | 4,6 kW | 1250 kg |
| 1430-860349 | M4,5 060160-D2K | 6000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 2500×1500 | 32 s | 4,6 kW | 1265 kg |
| 1430-1137846 | M4,5 060160-D2K | 6000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 2500×2000 | 32 s | 4,6 kW | 1450 kg |
| 1430-1137847 | M4,5 060160-D2K | 6000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 2500×2400 | 32 s | 4,6 kW | 1620 kg |
| 1430-1137845 | M4,5 060160-D2K | 6000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 3000×2000 | 32 s | 4,6 kW | 1570 kg |
| 1430-1137848 | M4,5 060160-D2K | 6000 kg | 1600 mm | 450-2050 mm | 3000×2400 | 32 s | 4,6 kW | 1730 kg |
| 1430-860363 | M5 080160-D2K | 8000 kg | 1600 mm | 600-2200 mm | 3000×2000 | 31 s | 4,6 kW | 2320 kg |
| 1430-1137850 | M5 080160-D2K | 8000 kg | 1600 mm | 600-2200 mm | 3000×2400 | 42 s | 4,6 kW | 2500 kg |
| 1430-1137851 | M5 100160-D2K | 10000 kg | 1600 mm | 650-2250 mm | 3000×2000 | 46 s | 4,6 kW | 2410 kg |
| 1430-1137852 | M5 100160-D2K | 10000 kg | 1600 mm | 650-2250 mm | 3000×2400 | 46 s | 4,6 kW | 2600 kg |
