Jämför alla saxlyftvagnar
Här får du en överskådlig bild för att underlätta jämförelse av våra saxlyftvagnar.
Enkelsaxvagnar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benämning | Kapacitet (kg) | Lastyta (mm) | Minhöjd* (mm) | Maxhöjd* (mm) | Höjd- justering | Cykler till maxhöjd | Handtags- höjd (mm) | Hjul Ø (mm) | Vikt (kg) |
ALT 10 | 100 | 700 x 450 | 265 | 755 | Fotpump | 22 pumpslag | 1000 | 100 | 24 |
MML-150 | 150 | 700 x 450 | 220 | 500 | Manuell | Saknas | Saknas | Saknas | 45 |
SP 150 LB | 150 | 700 x 450 | 225 | 740 | Fotpump | 25 pumpslag | 950 | 100 | 47 |
BS15 | 150 | 700 x 450 | 255 | 760 | Fotpump | 16 pumpslag | 1000 | 100 | 41 |
CZ 203 | 200 | 900 x 600 | 330 | 930 | Fotpump | 25 pumpslag | 960 | Saknas | 65 |
BS25 | 250 | 830 x 500 | 330 | 910 | Fotpump | 25 pumpslag | 1100 | 125 | 78 |
SP 300 LB | 300 | 855 x 500 | 340 | 900 | Fotpump | 32 pumpslag | 990 | 127 | 85,5 |
PL LB.M | 300 | 950 x 600 | 410 | 1050 | Vev | 211 varv | Saknas | 125 | 70 |
PL LB.M large | 300 | 1150 x 750 | 410 | 1050 | Vev | 211 varv | Saknas | 125 | 77 |
TZ 303 | 300 | 900 x 600 | 330 | 930 | Fotpump | 25 pumpslag | 960 | Saknas | 65 |
MML-300 | 300 | 850 x 500 | 295 | 880 | Manuell | Saknas | Saknas | Saknas | 125 |
MML-350 | 350 | 910 x 500 | 355 | 1300 | Manuell | Saknas | Saknas | Saknas | 105 |
BSS50 | 500 | 1010 x 520 | 442 | 1000 | Fotpump | 22 pumpslag | Saknas | 150 | 123 |
CZ 503 | 500 | 900 x 600 | 330 | 930 | Fotpump | 40 pumpslag | 960 | Saknas | 75 |
TZ 503 | 500 | 900 x 600 | 330 | 930 | Fotpump | 40 pumpslag | 960 | Saknas | 75 |
SP 500 LB | 500 | 855 x 500 | 340 | 900 | Fotpump | 45 pumpslag | Saknas | 127 | 89,5 |
PL 500 LB-EL | 500 | 1010 x 520 | 450 | 950 | Batteridrift | 15 sek | Saknas | 150 | 148 |
BS50 | 500 | 1010 x 520 | 430 | 1000 | Fotpump | 44 pumpslag | 1130 | 150 | 118 |
TZ 503B | 500 | 900 x 600 | 330 | 930 | Batteridrift | 12 sek | Saknas | Saknas | 90 |
BS50LB | 500 | 1200 x 800 | 370 | 1150 | Fotpump | 75 pumpslag | 1030 | 150 | 160 |
MML-500 | 500 | 850 x 500 | 295 | 880 | Manuell | Saknas | Saknas | Saknas | 81 |
SP 750 LB | 800 | 1000 x 510 | 420 | 1000 | Fotpump | 70 pumpslag | Saknas | 150 | 124 |
EZ 1001B | 1000 | 900 x 800 | 300 | 900 | Batteridrift | Saknas | Saknas | Saknas | 215 |
BS100 | 1000 | 1010 x 520 | 445 | 950 | Fotpump | 68 pumpslag | 1130 | 150 | 137 |
SP 1000 LB | 1000 | 1016 x 515 | 380 | 1000 | Fotpump | 55 pumpslag | Saknas | 150 | 125 |
PL 1000 LB-EL | 1000 | 1200 x 800 | 430 | 1220 | Batteridrift | Saknas | Saknas | 150 | 225 |
ES100L | 1000 | 1200 x 800 | 430 | 1220 | Batteridrift | 20-25 sek | 1185 | 200 | 225 |
* Höjd över golv | |||||||||
Dubbelsaxvagnar – höglyftande | |||||||||
Benämning | Kapacitet (kg) | Lastyta (mm) | Minhöjd* (mm) | Maxhöjd* (mm) | Höjd-justering | Cykler till maxhöjd | Handtags- höjd (mm) | Hjul Ø (mm) | Vikt (kg) |
CZD 203 | 200 | 900 x 600 | 450 | 1620 | Fotpump | 40 pumpslag | 960 | 125/200 | 85 |
TZD 203 | 200 | 900 x 600 | 450 | 1620 | Fotpump | 40 pumpslag | 960 | 125/200 | 85 |
TZDB 200 | 200 | 900 x 600 | 450 | 1620 | Batteridrift | 12 sek | 960 | 125/200 | 100 |
BS30D | 300 | 1010 x 520 | 410 | 1580 | Fotpump | 53 pumpslag | 1130 | 150 | 150 |
ES30D | 300 | 1010 x 520 | 495 | 1600 | Batteridrift | 15 sek | 950 | 150 | 183 |
SPS350 LBD | 350 | 910 x 500 | 350 | 1300 | Fotpump | 60 pumpslag | – | 127 | 114 |
EZD 500B | 500 | 900 x 800 | 410 | 1510 | Batteridrift | – | – | – | 235 |
BS80D | 800 | 1010 x 520 | 470 | 1410 | Fotpump | 95 pumpslag | 1185 | 150 | 165 |
ES80D | 800 | 1010 x 520 | 510 | 1460 | Batteridrift | 15 sek | 1185 | 150 | 176 |
SPS800 LBD | 800 | 1220 x 610 | 475 | 1500 | Fotpump | 70 pumpslag | – | 150 | 172 |
* Höjd över golv